說明:
投資單位的價格只反映了以往與保險投資賬戶相連的投資業績,并不代表未來的投資回報??蛻艨梢酝ㄟ^公司的全國客戶服務熱線95511、中國平安保險集團網站網站(http://pingan.com)、金管家APP、客戶服務柜臺和保險顧問查詢相關保單信息。
中國平安人壽保險有限公司
中國平安人壽保險有限公司提供上述數據
投資賬戶名稱 2023-6-1 2023-6-2 2023-6-5 2023-6-6 2023-6-7 2023-6-8 設立投資賬戶的時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價 買入價 賣出價 買入價 賣出價 買入價 賣出價 買入價 賣出價
平安開發投資賬戶 5.6445 5.5339 5.6388 5.5283 5.5865 5.477 5.5783 5.469 5.5697 5.4605 2000年10月31日
平安保證收益投資賬戶 2.3468 2.3008 2.3472 2.3012 2.3474 2.3014 2.3477 2.3017 2.3477 2.3017 2001年4月30日
平安基金投資賬戶 6.3246 6.2006 6.3133 6.1896 6.2274 6.1053 6.2099 6.0882 6.1979 6.0764 2001年4月30日
平安價值增長投資賬戶 2.6054 2.5544 2.6056 2.5546 2.6059 2.5549 2.6066 2.5555 2.607 2.5559 2003年8月28日
平安選股權投資賬戶 2.2441 2.2001 2.2418 2.1979 2.2028 2.1597 2.218 2.1746 2.2076 2.1644 2007年9月13日
平安貨幣投資賬戶 1.7162 1.6826 1.7166 1.683 1.7168 1.6832 1.7169 1.6833 1.717 1.6834 2007年11月22日
平安天喜首選投資賬戶 1.1072 1.1072 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 1.1075 1.1075 1.1054 1.1054 2018年8月1日
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱:Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像,違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體,不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2